| 年/月 | 商品名稱 | 利率 |
|---|---|---|
| 2026/05 | 台灣人壽臻美傳愛美元利率變動型終身壽險 | 4.38 % |
| 2026/05 | 台灣人壽美月有鑫美元利率變動型還本終身保險 | 3.90 % |
| 2026/05 | 台灣人壽臻美利美元利率變動型終身壽險 | 4.20 % |
| 2026/05 | 台灣人壽金福利利率變動型終身壽險 | 2.45 % |
| 2026/05 | 台灣人壽金得利利率變動型增額終身壽險 | 2.75 % |
| 2026/05 | 台灣人壽美保發美元利率變動型終身壽險 | 4.20 % |
| 2026/05 | 台灣人壽美得利美元利率變動型終身壽險 | 4.25 % |
| 2026/05 | 台灣人壽四海飛揚人民幣利率變動型終身壽險 | 2.20 % |
| 2026/05 | 台灣人壽臻得利利率變動型終身壽險 | 2.45 % |
| 2026/05 | 台灣人壽超享利利率變動型還本終身保險 | 2.35 % |
