16歲至80歲。
一、投保金額規定
1. 最低投保金額:
約定外幣 | 美元(USD) | 澳幣(AUD) |
---|---|---|
基本保額 | 1,000元 | 1,250元 |
且新契約投保時需同時符合下表條件: | ||
投保年齡 | 基本保額(甲型) | 基本保額(乙型) |
16歲~30歲 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 1.90 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 0.90 |
31歲~40歲 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 1.60 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 0.60 |
41歲~50歲 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 1.40 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 0.40 |
51歲~60歲 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 1.20 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 0.20 |
61歲~64歲 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 1.10 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 0.10 |
65歲~70歲 | =(第一期保險費-保費費用) X 1.10 | |
71歲~80歲 | =(第一期保險費-保費費用 ) X 1.02 | ≧(第一期保險費-保費費用) X 0.02 |
2. 本險累計最高投保金額:
約定外幣 | 美元(USD) | 澳幣(AUD) |
---|---|---|
基本保額 | 300萬元 | 360萬元 |
(1) 每張保單之保額不得超過該張保單累計所繳保險費之20倍。 (2) 本險各「約定外幣」之投保金額需合併累算:限等值新臺幣 9,000萬元。 |
二、保險費繳交規定
1. 最低保險費:
約定外幣 | 美元(USD) | 澳幣(AUD) |
---|---|---|
第一期保險費 | 3,300元 | 4,200元 |
第一期之後保險費 | 330元 | 420元 |
2. 本險累計所繳保險費:
約定外幣 | 美元(USD) | 澳幣(AUD) |
---|---|---|
累計所繳保險費 | 300萬元 | 360萬元 |
且本險各「約定外幣」之累計已繳保險費(扣除累積部分提領保單帳戶價值 )不得超過等值新臺幣 9,000萬元。 |
*若需瞭解更多核保資訊,可洽詢所屬之業務同仁或撥打本公司客服專線0800-099-850/(02)8170-5156為你服務。
保費費用為保險費乘以下述比例,於交付保險費時收取:
保險費(美元) | 保險費(澳幣) | 比例 |
---|---|---|
66,500(不含)以下 | 80,000(不含)以下 | 3.50% |
66,500~166,500(不含) | 80,000~200,000(不含) | 3.25% |
166,500(含)以上 | 200,000(含)以上 | 3.00% |
保單年度 | 「保單管理費」之收取標準 | |
---|---|---|
第一保單年度 | 免收 | |
第二保單年度 | 本契約第一保單年度契約撤銷期限內,累積所繳保險費未達美元66,500元或澳幣80,000元: | 不符合「高保費優惠」者: (a)第一張保單: 每月為美元3元或澳幣3.5元。 (b)第二張保單(含)以上: 每張每月為美元2元或澳幣2.5元。 |
符合「高保費優惠」者: 免收當月保單管理費。 | ||
本契約第一保單年度契約撤銷期限內,累積所繳保險費達美元66,500元(含)或澳幣80,000元(含)以上: | 免收 | |
第三保單年度(含)以後 | (1)不符合「高保費優惠」者: (a)第一張保單:每月為美元 3 元或澳幣3.5元。 (b)第二張保單(含)以上:每張每月為美元 2 元或澳幣2.5元。 (2)符合「高保費優惠」者: 免收當月保單管理費。 |
註1:保單張數計算係以投資型保單之要保人同一人且被保險人同一人之有效保單始可計入。
註2:符合「高保費優惠」者:係指收取費用當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達美元100,000元或澳幣120,000元者,免收當月保單管理費。
註3:本公司得視經營狀況調整保單管理費,並於三個月前通知要保人。
詳條款附表三。
(1)資金停泊帳戶:無。
(2)共同基金:無。
(3)指數股票型基金:於每次申購及轉入時收取1.0%。
(4)全權委託帳戶:無。
本公司每一保單年度提供六次免費投資標的之轉換,自第七次起本公司將收取每次美元十五元或澳幣十八元之轉換費用,並自轉換的金額中扣除。
本公司得視經營狀況,調整轉換費用及免費之次數,並於三個月前通知要保人。
無。
每保單年度享有四次免部分提領費用,第五次(含)起每次收取美元十五元或澳幣十八元。
無。